| ข้อมูลทั่วไป | Canon EOS 550D [ลบออก] | Canon EOS 500D [ลบออก] | Nikon D90 [ลบออก] |
| ราคาร้าน | 25,200 บาท | 20,200 บาท | 33,500 บาท |
| ราคาศูนย์ | 28,500 บาท | 24,700 บาท | 42,900 บาท |
| ความละเอียด | 18.00 Mpixel | 15.10 Mpixel | 12.90 Mpixel |
| ตัวคูณโฟกัส | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| ขนาดภาพสูงสุด | 5184x3456 | 4752x3168 | 4288x2848 |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 2595x1728 | 2353x1568 | 2144x1424 |
| ชนิดเซนเซอร์ | CMOS | CMOS | CMOS |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 22.3x14.9mm | unknown | 23.6x15.8mm |
| ถ่ายต่อเนื่อง | 22.3x14.9mm | unknown | 23.6x15.8mm |
| ชดเชยแสง | -5EV - +5EV with 1/3 or 1/2 step | -2EV - +2EV with 1/2 or 1/3 EV steps | -5EV - +5EV with 1/2 or 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | n/a | n/a | n/a |
| ซูมดิจิตอล | Yes | No | Yes |
| ระยะไวด์ | n/a mm | n/a mm | n/a mm |
| ระยะเทเล | n/a mm | n/a mm | n/a mm |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
| รูรับแสงช่วงเทเล | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
| โหมด Aperture priority | Yes | Yes | Yes |
| โหมด Shutter priority | Yes | Yes | Yes |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | Yes | Yes |
| ช่องมองภายออพติคอล | Yes | Yes | Yes |
| ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No | No | No |
| ระยะโฟกัส | n/a cm | n/a cm | n/a cm |
| ระยะมาโครโฟกัส | n/a cm | n/a cm | n/a cm |
| ระบบวัดแสง | 64-segment, Centre weighted, Evaluative, Spot | Centre weighted, Evaluative 35-zone SPC, Spot | 3D Matrix metering II, Centre weighted, Spot |
| ความไวแสง | auto, 100 - 12800 | auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | auto, 200 - 3200 |
| แฟลชภายใน | Yes | Yes | Yes |
| แฟลชภายนอก | Yes | Yes | Yes |
| Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash | | anti red-eye, auto, fill in, front curtin, off, rear curtin, slow flash |
| ชนิดแฟลชภายนอก | n/a | Hot-shoe | Hot-shoe |
| ถ่ายวิดีโอ | Yes | Yes | Yes |
| ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes | Yes | Yes |
| ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1920x1080 Pixels | 1920x1080 Pixels | 1280x720 Pixels |
| ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 640x480 Pixels | 640x480 Pixels | 320x216 Pixels |
| ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch | 3-inch | 3-inch |
| จอแอลซีดี | Yes | Yes | Yes |
| ความละเอียดจอแอลซีดี | 1,041,000 Pixels | 920,000 Pixels | 920,000 Pixels |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Tungsten | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Shade, Tungsten | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Manual, Shade, Sunny, Tungsten |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| ความเร็วชัตเตอร์ | Bulb+30 Sec | Bulb+30 Sec | 30 Sec |
| Firewire | No | No | No |
| ช่องต่อวิดีโอ | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | No | No | No |
| บันทึกเสียง | Yes | Yes | Yes |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| รองรับไฟล์ | JPEG, RAW, RAW - JPEG | JPEG, RAW, RAW - JPEG | JPEG, RAW, RAW - JPEG |
| สื่อบันทึก | SDHC, SDXC, Secure Digital | SDHC, Secure Digital | SDHC, Secure Digital |
| น้ำหนัก | 530g. | 480g. | 620g. |
| ขนาด | 128.8x97.5x75.3mm mm | 129x98x62 mm | 132x103x77 mm |
ความคิดเห็นคนเล่นกล้อง