| ข้อมูลทั่วไป | Canon PowerShot G11 [ลบออก] | Panasonic Lumix DMC LX3 [ลบออก] |
| ราคาร้าน | 15,500 บาท | 13,990 บาท |
| ราคาศูนย์ | 16,900 บาท | 17,500 บาท |
| ความละเอียด | 10.00 Mpixel | 11.30 Mpixel |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | n/a |
| ขนาดภาพสูงสุด | 3648x2736 | 3648x2736 |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | 640x480 |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | CCD |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/1.72-inch | 1/1.63-inch |
| ถ่ายต่อเนื่อง | 1/1.72-inch | 1/1.63-inch |
| ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 5X | 2.5X |
| ซูมดิจิตอล | Yes | Yes |
| ระยะไวด์ | 28 mm | 24 mm |
| ระยะเทเล | 140 mm | 60 mm |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.8 - unknown | f2.0 - f8 |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f4.5 - unknown | f2.8 - f8 |
| โหมด Aperture priority | Yes | Yes |
| โหมด Shutter priority | Yes | Unknown |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | Yes |
| ช่องมองภายออพติคอล | Yes | No |
| ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No | No |
| ระยะโฟกัส | 30 cm | 50 cm |
| ระยะมาโครโฟกัส | 1 cm | 1 cm |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted, Evaluative, Spot | Centre weighted, Intelligent Multiple, Spot |
| ความไวแสง | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| แฟลชภายใน | Yes | Yes |
| แฟลชภายนอก | Yes | Yes |
| Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ชนิดแฟลชภายนอก | n/a | n/a |
| ถ่ายวิดีโอ | Yes | Yes |
| ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes | Yes |
| ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 640x480 Pixels | 1280x720 Pixels |
| ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels | 320x240 Pixels |
| ขนาดจอแอลซีดี | 2.8-inch | 3-inch |
| จอแอลซีดี | Yes | Yes |
| ความละเอียดจอแอลซีดี | 461,000 Pixels | 460,000 Pixels |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Tungsten, Underwater | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Shade, User Set Color Temperature |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes | Yes |
| USB | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 15 Sec | 60 Sec |
| Firewire | No | No |
| ช่องต่อวิดีโอ | Yes | Yes |
| Bluetooth | No | No |
| บันทึกเสียง | Yes | Yes |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion | Li-Ion |
| รองรับไฟล์ | JPEG, RAW | JPEG, RAW |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | MultiMedia, SDHC, Secure Digital |
| น้ำหนัก | 355g. | 229g. |
| ขนาด | 112.1x76.2x48.3 mm | 108.7x59.5x27.1 mm |
ความคิดเห็นคนเล่นกล้อง